• 0

EXPORT OF CASHEWNUT SHELL LIQUID FROM INDIA

Download

Tuesday, May 8, 2012

  2007-2008   2008-2009   2009-2010  
             
Countries QTY   VALUE QTY   VALUE QTY   VALUE
  (M.T) (Rs.Crs) (M.T) (Rs.Crs) (M.T) (Rs.Crs)
             
USA 5512 7.58 5932 15.71 4827 9.79
China 638 1.15 1034 3.78 2770 7.94
Korea Rep. 1010 1.96 1048 3.17 1368 3.89
Japan 206 0.36 337 1.01 322 0.99
Indonesia 32 0.06 213 0.47 178 0.37
Taiwan 0 0 22 0.14 65 0.35
Slovenia 0 0 162 0.71 41 0.15
Thailand 0 0 31 0.11 31 0.12
Egypt 16 0.03 70 0.24 20 0.05
South Africa 0 0 32 0.13 16 0.06
United Kingdom 317 0.62 170 0.42 0 0
Zimbabwe 80 0.21 32 0.08 0 0
Russia 0 0 16 0.09 0 0
Others 3 0.01 0 0 110 0.42
Total 7813 11.98 9099 26.06 9748 24.12

Source: The Cashew Export Promotion Council of India